VORES Vejrudsigt

Aakirkeby

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 8,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 0 mm
💨 8 m/s
Søndag
11°
💧 4,6 mm
💨 5,9 m/s
Mandag
10°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Tirsdag
13°
💧 2 mm
💨 3,2 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 5,2 m/s
Fredag
14°
💧 0 mm
💨 5,1 m/s

I dag 10. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 12° 0 mm 9,3 m/s
10:00 12° 0 mm 8,6 m/s
11:00 12° 0 mm 8,6 m/s
12:00 13° 0 mm 7,2 m/s
13:00 13° 0 mm 8,3 m/s
14:00 13° 0 mm 8 m/s
15:00 13° 0 mm 8,3 m/s
16:00 13° 0 mm 7,9 m/s
17:00 13° 0 mm 7,7 m/s
18:00 12° 0 mm 6,5 m/s
19:00 12° 0 mm 6,9 m/s
20:00 12° 0 mm 7,4 m/s
21:00 12° 0 mm 8,7 m/s
22:00 12° 0 mm 8,7 m/s
23:00 12° 0 mm 6,4 m/s
0:00 12° 0 mm 8,7 m/s
1:00 12° 0 mm 8,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway